Tiêu chuẩn
- UL 2580
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | Buồng thử nghiệm phun muối phức tạp | |
Mẫu | BE-8209-12m³ | BE-8209-15m³ |
Không gian trong | W2000 X D3000 X H2000 mm | W2500 X D3000 X H2000 mm |
Không gian ngoài | W2400 X D5000 X H3000 mm | W2900 X D5000 X H3000 mm |
Tải tối đa | 1000KG cho pack pin | |
Dải nhiệt độ | 0℃~+85℃ | |
Biến động nhiệt độ | ±0.5℃ | |
Độ lệch nhiệt độ | 2℃ | |
Công suất phun | 1~2mL/80cm2/hr (Thu thập ít nhất 16 giờ, lấy mức trung bình) | |
Áp suất phun | 1.00±0.01kgf/cm² | |
Độ phân giải | Nhiệt độ: 0.01℃, Độ ẩm: 0.01%R.H. | |
Dải độ ẩm | 30%–98%R.H. | |
Biến động độ ẩm | ±3%R.H. | |
Độ PH | Trung tính 6.0~7.0 Axit 3.0~3.1 | |
Giải pháp phun PH | Trung tính 6.5~7.2 Axit 3.1~3.3 | |
Dải thời gian thử nghiệm | 1S ~ 9999H (Có thể cài đặt) | |
Chế độ điều khiển | Màn hình cảm ứng điều khiển lập trình PLC, kết nối mạng; báo động APP điện thoại di động; với giao diện USB, với giao diện RJ485 có thể kết nối với điều khiển máy tính, phần mềm điều khiển mạng độc quyền. Giám sát và thu thập dữ liệu từ xa. | |
Chất liệu bên trong | Vật liệu SUS316 kháng axit và kiềm | |
Chất liệu bên ngoài | Tấm thép chịu nhiệt và lạnh có lớp phủ phun | |
Chế độ làm mát | Làm mát bằng không khí / làm mát bằng nước | |
Tổng trọng lượng | Khoảng 7 tấn | |
Nguồn điện | AC 380V, 55KW | |
Các chức năng phụ trợ khác | *Xe đẩy loại chính-phụ để đưa mẫu vào và ra khỏi buồng thử nghiệm.
*Chống cháy nổ, Giảm áp, Xả, Dập tắt lửa, Giám sát video. |