Thông số kỹ thuật
- Tiêu chuẩn: Phù hợp với tiêu chuẩn DIN75220.
- Dải cường độ chiếu sáng: 600 đến 1200 W/m².
- Khu vực chiếu xạ có thể tùy chỉnh: Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
- Giao diện điều khiển: Giao diện điều khiển màn hình cảm ứng giúp vận hành và theo dõi dễ dàng.
Các tính năng chính
- Điều chỉnh cường độ bức xạ: Có thể điều chỉnh cường độ bức xạ để mô phỏng hiệu suất của các sản phẩm năng lượng mặt trời trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.
- Kiểm soát nhiệt độ: Kiểm soát chính xác nhiệt độ bên trong buồng để đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm khác nhau.
- Kiểm soát độ ẩm: Tùy chọn, có thể thêm chức năng kiểm soát độ ẩm để mô phỏng các điều kiện độ ẩm môi trường khác nhau.
- Khu vực chiếu xạ có thể tùy chỉnh: Có thể tùy chỉnh theo các khu vực chiếu xạ khác nhau theo nhu cầu của khách hàng để phù hợp với nhiều kích cỡ sản phẩm năng lượng mặt trời khác nhau.
- Độ tin cậy và ổn định: Được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu tiêu chuẩn, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và độ tin cậy.
Mẫu | BE-SUN-6060 | BE-SUN-2615 | BE-SUN-3026 | BE-SUN-4526 | BE-SUN-5230 |
---|---|---|---|---|---|
Môi trường vận hành của nhiệt độ / độ ẩm: | +5~35°C / ≤ 90% RH | ||||
Phương pháp kiểm soát | Điều chỉnh PID đầu lạnh và đầu nóng độc lập, có thể điều chỉnh liên tục cả chế độ sưởi ấm và làm mát. | ||||
Số liệu hiệu suất | |||||
Diện tích chiếu xạ (mm) | 600*600 | 2600*1500 | 3000*2600 | 4500*2600 | 5200*3000 |
Cường độ bức xạ | 150~250W/㎡ | ||||
Phạm vi quang phổ | 280~400nm | ||||
Tính đồng nhất | ≤ 15% | ||||
Hàm lượng UVB | 3~10%(khi sử dụng bộ lọc, có thể đạt được phạm vi tốt hơn là 5~9%) | ||||
Tỷ lệ UVC | Hầu như không có | ||||
Phạm vi nhiệt độ mẫu | 60±5℃ | ||||
kích thước bên trong | |||||
W(mm) | 600 | 2800 | 3200 | 4700 | 5400 |
Đường kính (mm) | 600 | 1700 | 2800 | 2800 | 3200 |
H(mm) | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Kích thước bên ngoài (không bao gồm cơ cấu nâng và chiều cao nguồn sáng) | |||||
W(mm) | 1300 | 3000 | 3400 | 4900 | 5600 |
Đường kính (mm) | 1700 | 3500 | 4600 | 4600 | 5200 |
H(mm) | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí/Làm mát bằng nước | ||||
Nguồn điện | AC 380V; 50Hz (3 pha +N+PE) | ||||
Công suất định mức (KW) | 16 | 35 | 50 | 77 | 101 |
Dòng điện định mức (A) | 24 | 59 | 91 | 142 | 188 |
Cấu hình chuẩn | 1. Cửa sổ quan sát 2. Giá đựng mẫu 3. Cảm biến UV 4. Cảm biến nhiệt độ 5. Cổng USB 6. Lỗ cáp có phích cắm silicon Φ100mmx2 (ở cả hai bên buồng) |
||||
Cấu hình tùy chọn | 1. Đèn LED chiếu sáng 2. Ổ cắm ngoài 220V 10A 3. Tải điện tử 4. Giao diện LAN và phần mềm điều khiển từ xa 5. Các cấu hình không chuẩn khác |
||||
Các chỉ số hiệu suất được đo ở nhiệt độ phòng +25°C, với các cảm biến được đặt tại cửa thoát khí của bộ xử lý không khí. |
Chú thích
- Đảm bảo rằng thiết kế và sản xuất buồng thử nghiệm tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn DIN75220 để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm.
- Khi sử dụng buồng, hãy tuân thủ các quy trình vận hành trong sách hướng dẫn sử dụng để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và ổn định, đồng thời bảo trì và kiểm tra thường xuyên để giữ thiết bị luôn trong tình trạng tốt.