Thông số kỹ thuật sản phẩm:
- Tiêu chuẩn: Tuân thủ tiêu chuẩn DIN75220.
- Phạm vi cường độ chiếu xạ có thể tùy chỉnh: 600 đến 1200 W/m².
- Khu vực chiếu xạ có thể tùy chỉnh: Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
- Giao diện điều khiển: Giao diện điều khiển màn hình cảm ứng để dễ dàng thao tác và giám sát.
Các tính năng chính:
- Điều chỉnh cường độ chiếu xạ: Cường độ bức xạ có thể điều chỉnh để mô phỏng hiệu suất của các sản phẩm năng lượng mặt trời trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.
- Điều khiển nhiệt độ: Kiểm soát chính xác nhiệt độ bên trong buồng để đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm khác nhau.
- Điều khiển độ ẩm: Tùy chọn, có thể thêm kiểm soát độ ẩm để mô phỏng các điều kiện độ ẩm môi trường khác nhau.
- Khu vực chiếu xạ có thể tùy chỉnh: Có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các khu vực được chiếu xạ khác nhau tùy theo nhu cầu của khách hàng để đáp ứng các kích cỡ khác nhau của các sản phẩm năng lượng mặt trời.
- Độ tin cậy và ổn định: Được thiết kế và sản xuất đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và tin cậy.
Thống số kỹ thuật
Mẫu | BE-SUN-6060 | BE-SUN-2615 | BE-SUN-3026 | BE-SUN-4526 | BE-SUN-5230 |
---|---|---|---|---|---|
Nhiệt độ / Độ ẩm môi trường vận hành: | +5~35°C / ≤ 90% RH | ||||
Phương pháp điều khiển | Điều chỉnh PID đầu lạnh và đầu nóng độc lập, có thể điều chỉnh liên tục cả hệ thống sưởi và làm mát. | ||||
Số liệu hiệu suất | |||||
Diện tích chiếu xạ (mm) | 600*600 | 2600*1500 | 3000*2600 | 4500*2600 | 5200*3000 |
Cường độ chiếu xạ | 150~250W/ ㎡ | ||||
Dải quang phổ | 280~400nm | ||||
Độ đồng đều | ≤ 15% | ||||
Nội dung UVB | 3~10% (với việc sử dụng bộ lọc, có thể đạt được phạm vi tốt hơn từ 5 ~ 9%) | ||||
Tỉ lệ UVC | Hầu như không có | ||||
Phạm vi nhiệt độ mẫu | 60±5℃ | ||||
Kích thước trong | |||||
W(mm) | 600 | 2800 | 3200 | 4700 | 5400 |
D(mm) | 600 | 1700 | 2800 | 2800 | 3200 |
H(mm) | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Kích thước bên ngoài (không bao gồm cơ cấu nâng và chiều cao nguồn sáng) | |||||
W(mm) | 1300 | 3000 | 3400 | 4900 | 5600 |
D(mm) | 1700 | 3500 | 4600 | 4600 | 5200 |
H(mm) | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí/Làm mát bằng nước | ||||
Nguồn điện | AC 380V; 50Hz (3-phase +N+PE) | ||||
Công suất định mức (KW) | 16 | 35 | 50 | 77 | 101 |
Dòng điện định mức (A) | 24 | 59 | 91 | 142 | 188 |
Cấu hình tiêu chuẩn | 1.Cửa sổ quan sát 2. Giá đựng mẫu Cảm biến 3.UV 4. Cảm biến nhiệt độ 5. Cổng USB 6. Lỗ cáp có phích cắm silicon Φ100mmx2 (ở cả hai mặt của buồng) |
||||
Cấu hình tùy chọn | 1.Đèn LED 2. Ổ cắm ngoài 220V 10A 3. Tải điện tử Giao diện 4.LAN và phần mềm điều khiển từ xa 5. Cấu hình không chuẩn khác |
||||
Các chỉ số hiệu suất được đo ở nhiệt độ phòng +25°C, với các cảm biến được đặt ở cửa thoát khí của bộ xử lý không khí. |
Chú thích:
- Đảm bảo rằng thiết kế và chế tạo buồng tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn DIN75220 để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm.
- Khi sử dụng buồng, hãy tuân thủ các quy trình vận hành trong hướng dẫn sử dụng để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và ổn định, đồng thời thực hiện bảo trì và kiểm tra thường xuyên để giữ cho thiết bị luôn ở tình trạng tốt.