Tiêu chuẩn
- IEC 62133-2017
- UL 1642
- UN 38.3
Thông số kỹ thuật
Mẫu | BTKS5-150C | BTKS5-225C | BTKS5-408C | BTKS5-800C | BTKS5-1000C |
---|---|---|---|---|---|
Không gian thử nghiệm | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
W x H x D (mm) | |||||
Kích thước bên ngoài | W750xH1780xD1500mm | ||||
Chế độ làm mát | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước |
Nguồn điện | 8KW | 10KW | 13KW | 30KW | 32KW |
Dải nhiệt độ | -70℃~+150℃(Có thể điều chỉnh) | ||||
Dải độ ẩm | 20%RH-98%RH (chi tiết xem sơ đồ kiểm soát nhiệt độ độ ẩm). | ||||
Biến động nhiệt độ | ±0,5℃ | ||||
Biến động độ ẩm | ±2%Độ ẩm tương đối | ||||
Độ lệch nhiệt độ | ≤2.0℃ | ||||
Độ lệch độ ẩm | A)>75%RH:≤+2,-3%RH,B) | ||||
Độ đồng đều nhiệt độ | ≤±2.0℃ | ||||
Độ đồng đều độ ẩm | +2,-3%RH | ||||
Tốc độ gia nhiệt | Từ -40℃ đến 85℃,phạm vi toàn phần không tuyến tính trung bình khoảng 5℃/phút,không tải | ||||
Tốc độ làm mát | Từ 80℃đến -40℃, phạm vi toàn phần không tuyến tính trung bình khoảng 5℃/phút,không tải | ||||
Nhiệt độ vượt ngưỡng | ≤±2℃ | ||||
Vật liệu bên trong | Thép không gỉ chịu nhiệt SUS#304 dày 1,2mm. | ||||
Vật liệu bên ngoài | Tấm mạ kẽm phủ sơn tĩnh điện hai mặt. | ||||
Chế độ điều khiển | PLC có màn hình cảm ứng lập trình, có giao diện USB, có giao diện RJ485 có thể kết nối với máy tính điều khiển, phần mềm điều khiển mạng chuyên dụng, giám sát từ xa thuận tiện, thu thập dữ liệu. | ||||
Máy nén | Tecumseh (Pháp) – máy nén làm mát kép làm mát hoàn toàn bằng không khí. Hoặc máy làm lạnh bán kín làm mát bằng không khí Bock (Đức). | ||||
Bảo vệ an toàn | Thiết bị giảm áp chống cháy nổ, xích chống cháy nổ, thiết bị báo động điện thoại di động, mạng, thiết bị xả khói, thiết bị chữa cháy, v.v. |
Tham khảo
https://belltestchamber.com/temperature-cycling-test-chamber-testing-and-debugging-methods.html
https://belltestchamber.com/do-you-know-the-temperature-cycling-test.html